※治療費は全て税込です。
詰めもの・被せものの治療費
| コア | メタルコア(金属の相場により変動あり) | ¥22,000 | 
| グラスファイバーコア | ¥33,000 | |
| 臼歯硬質レジン | 咬合面まで白く | ¥33,000 | 
| ほほ側のみ白く | ¥27,500 | |
| クラウン(被せもの) | メタルボンド | ¥220,000 | 
| ラミネートベニア(つけ歯) | セラミックス | ¥165,000 | 
矯正治療の治療費
| 顎拡大床(上下顎) | ¥330,000 | 
| ブラケット(上下顎) | ¥550,000 | 
| 調整料 1か月4回まで | ¥3,300 | 
入れ歯の治療費
| 咬み合せ治療の場合(総義歯のみ) | 治療、トレーニング用 | ¥220,000 | 
| 最終完了型 | ¥880,000 | |
| パーシャルデンチャー | 1~4歯 | ¥165,000 | 
| 5~8歯 | ¥220,000 | |
| 9~11歯 | ¥275,000 | |
| 12~14歯 | ¥330,000 | 
スポーツガードの治療費
| スポーツマウスガード | 単純色 | ¥6,600 | 
| 複雑な色 | 時価 | |
| 調整料 | ¥550 | |
| 診断書 | ¥3,300 | 
ホワイトニングの治療費
| ホームホワイトニング(上下顎) | ¥11,000 | 
吸い玉の治療費
| 初回(体験) | ¥11,000 | 
| 20分 | ¥16,500 | 
吸い玉と点滴のセット
| 吸い玉60分×2回と点滴プラセンタ5A、VC×2回 | ¥121,000 | 

